安岳县幼儿教师职业技能考试成绩名册
考试时间:2004年12月9日-14日
考号 姓名 性别 身份证号 任 职 学 校 教育活动与指导 环境创设
成绩 等级 成绩 等级
098 徐昌菊 511023711105046 松祥幼儿园 69 五级 65 五级
099 李名菊 松祥幼儿园 64 五级 68 五级
100 廖海英 511023720908454 松祥幼儿园 69 五级 70 四级
101 廖艳 511023791101452 松祥幼儿园 71 四级 68 五级
102 邓启凤 5110236910300049 松祥幼儿园 70 四级 71 四级
103 林琳 5110237704414004 松祥幼儿园 69 五级 69 五级
104 罗兴 松祥幼儿园 76 四级 73 四级
105 赖必英 511023611212288 松祥幼儿园 69 五级 70 四级
107 龚莉 510023198306060067 新世纪艺术幼儿园 68 五级 72 四级
108 李海艳 511023198207078764 新世纪艺术幼儿园 65 五级 67 五级
109 李胜英 511023197206170580 新世纪艺术幼儿园 66 五级 66 五级
110 陈建琼 513022198209183547 新世纪艺术幼儿园 67 五级 70 四级
111 廖超群 511023691226458 新世纪艺术幼儿园 63 五级 69 五级
112 李春英 511023197504050106 新世纪艺术幼儿园 70 四级 71 四级
113 秦宗梅 新世纪艺术幼儿园 64 五级 68 五级
115 刘宗琼 0511023632221001 新世纪艺术幼儿园 64 五级 69 五级
116 黄英 511023197107260169 新世纪艺术幼儿园 70 四级 65 五级
117 李海霞 510922198503074743 新世纪艺术幼儿园 64 五级 68 五级
118 匡伦琴 513921820928926 新世纪艺术幼儿园 64 五级 66 五级
121 牟雪梅 513022831128172 新世纪艺术幼儿园 67 五级 68 五级
122 林丽华 511324198410230488 新世纪艺术幼儿园 64 五级 67 五级
123 袁仲菊 513002198301053563 新世纪艺术幼儿园 69 五级 77 四级
124 杨艺 511023780606842 新世纪艺术幼儿园 60 五级 70 四级
125 倪文平 510922831206660 新世纪艺术幼儿园 72 四级 71 四级
127 易冬梅 5105211984113147 新世纪艺术幼儿园 67 五级 69 五级
128 肖芳 511025198401148482 新世纪艺术幼儿园 67 五级 71 四级
266 杨志 51102319700621004 东幼 68 五级 78 四级
267 陶晓梅 511023196905110021 东幼 65 五级 76 四级
268 姚大双 51102319770926016 东幼 66 五级 76 四级
269 康志菊 511023781104096 鸳大九义校 67 五级 72 四级
270 吴文碧 鸳大九义校 70 四级 71 四级
271 蔡丽娟 51102319731223076X 欣欣幼儿园 68 五级 68 五级
272 王晓雪 511023198605280263 祥灵幼儿园 51 未过级 65 五级
273 康国芳 511023720408068 石桥村幼儿园 70 四级 67 五级
274 申明英 51102319840711976X 石桥星星幼儿园 63 五级 66 五级
275 陈再 通达幼儿园 60 五级 69 五级
276 杨敏 通达幼儿园 60 五级 65 五级
277 周萍 通达幼儿园 74 四级 69 五级
278 范世敏 通达幼儿园 64 五级 63 五级
279 刘玉华 通达幼儿园 69 五级 71 四级
280 罗应英 511023198106110163 乐乐幼儿园 60 五级 70 四级
281 杨晓华 511023197301070289 乐乐幼儿园 66 五级 67 五级
282 陈秀英 51102366040496 乐乐幼儿园 62 五级 70 四级
283 莫晓玲 511023197307190062 乐乐幼儿园 62 五级 68 五级
284 匡华莉 511023780217406 乐乐幼儿园 51 未过级 66 五级
285 罗润 51023761011016 乐乐幼儿园 68 五级 71 四级
286 邓家蓉 511023650529076 思贤关夫村小学 60 五级 64 五级
287 张春梅 511023751221076 思贤金坡幼儿园 60 五级 61 五级
288 周雪梅 51112219603098603 思贤道台村小学 60 五级 64 五级
289 唐玉婷 511023761226076 思贤犀牛村五社 60 五级 57 未过级
290 舒晓静 511023195405153745 思贤中心小学 64 五级 62 五级
291 匡成英 511023196409060766 思贤中心小学 63 五级 60 五级
292 勾文琼 511023681206076 思贤字库村小学 63 五级 60 五级
293 李晓琼 511023720219076 思贤摇钱村小学 15 未过级 23 未过级
294 杨朝霞 蓓蕾幼托园 72 四级 65 五级
295 李家惠 蓓蕾幼托园 67 五级 66 五级
296 陈英 蓓蕾幼托园 64 五级 66 五级
297 徐艺文 蓓蕾幼托园 60 五级 65 五级
298 杨艺 蓓蕾幼托园 64 五级 66 五级
299 童小英 大凤车幼儿园 62 五级 67 五级
300 肖玲 510108821024122 大凤车幼儿园 64 五级 68 五级
301 吴秀华 511023771102452 大凤车幼儿园 64 五级 63 五级
302 蔡迎春 511023711228076 大凤车幼儿园 67 五级 64 五级
303 周朝俊 大凤车幼儿园 60 五级 65 五级
304 廖学莉 511023740825048 蓝天幼儿园 60 五级 60 五级
305 李勤 511023690829774 蓝天幼儿园 63 五级 62 五级
306 贺小梅 510902197406011863 蓝天幼儿园 64 五级 66 五级
307 付莉 蓝天幼儿园 60 五级 62 五级
308 刘永兰 511023196905240168 新星幼儿园 60 五级 63 五级
309 刘英 5110231977207250689 新星幼儿园 62 五级 60 五级
310 蒋陶 511023196910020709 新星幼儿园 52 未过级 57 未过级
311 李英芬 511023197309150689 芳香幼儿园 60 五级 66 五级
312 邱燕 511025721222600 小天使幼儿园 60 五级 66 五级
313 汪易 511023830329642 小天使幼儿园 64 五级 67 五级
314 杨萍 511023197308239067 小天使幼儿园 63 五级 64 五级
315 戴雪花 511023791123986 小天使幼儿园 60 五级 66 五级
316 骆尚春 5110236901422482 金太阳幼儿园 72 四级 69 五级
317 李知绘 511023197703012269 金太阳幼儿园 67 五级 67 五级
318 康莉 511023750712020 金太阳幼儿园 69 五级 68 五级
319 林春秀 511023198402100162 金太阳幼儿园 68 五级 69 五级
320 蔡孝芳 北小天骄 63 五级 65 五级
321 肖勤 北小天骄 49 未过级 69 五级
322 赵贻素 5110236909151066 北小天骄 62 五级 69 五级
323 杨丽 北小天骄 51 未过级 69 五级
324 龚益秀 北小天骄 62 五级 63 五级
325 邓婷 511011198603054902 北小天骄 65 五级 60 五级
326 谢洪菊 511023198708215448 北小天骄 60 五级 63 五级
327 李术琼 511023197012077126 北坝新苗幼儿园 61 五级 70 四级
328 唐吉秀 511023631018066 北坝新苗幼儿园 62 五级 65 五级
329 徐晓霞 511023670201056 北坝新苗幼儿园 62 五级 70 四级
330 袁菊兰 511023691118086 北坝新苗幼儿园 67 五级 67 五级
331 唐洁 51102319740226812 北坝新苗幼儿园 63 五级 70 四级
332 代前萍 511023198311097527 北坝新苗幼儿园 60 五级 70 四级
333 李小兰 511023198609017147 北坝新苗幼儿园 60 五级 70 四级
334 吴秀蓉 511023641214066 安农七村幼儿园 71 四级 70 四级
335 杨利彬 65270119670130482 铁峰街幼儿园 66 五级 68 五级
336 左美 511023198803115488 鸿康双音幼儿园 60 五级 61 五级
337 许则芳 511023198408291967 鸿康双音幼儿园 60 五级 60 五级
338 游仁淑 511023700414004 鸿康双音幼儿园 61 五级 68 五级
339 康丽华 511023197303231824 鸿康双音幼儿园 60 五级 65 五级
340 杨梅 鸿康双音幼儿园 63 五级 66 五级
341 谭洁 511023198706064543 鸿康双音幼儿园 62 五级 61 五级
342 康庆华 511023601001916 鸿康双音幼儿园 66 五级 66 五级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下一页